Data	Kraj	Waluta Kwota	Wymiana Cena	Dolar USA Kwota	Wydatek Typ
7/13/98	Wgry	"4,000.00 "	0.004559	$18.24 	Prezenty
7/13/98	Wgry	850.00 	0.004559	$3.88 	Prezenty
7/13/98	Wgry	"4,200.00 "	0.004559	$19.15 	Prezenty
7/14/98	Wgry	500.00 	0.004559	$2.28 	Metro
7/14/98	Wgry	900.00 	0.004559	$4.10 	niadanie
7/14/98	Wgry	"1,000.00 "	0.004559	$4.56 	Lunch
7/14/98	Wgry	"1,500.00 "	0.004559	$6.84 	Parking
7/16/98	Stany Zjednoczone	40.00 	1.000000	$40.00 	Hotel
7/17/98	Stany Zjednoczone	30.00 	1.000000	$30.00 	Takswka
7/17/98	Stany Zjednoczone	56.00 	1.000000	$56.00 	Prezenty
7/17/98	Stany Zjednoczone	12.00 	1.000000	$12.00 	Inne
7/19/98	Austria	500.00 	0.082550	$41.28 	Hotel
7/19/98	Austria	300.00 	0.082550	$24.77 	Kolacja
7/19/98	Austria	100.00 	0.082550	$8.26 	Metro
7/19/98	Austria	104.00 	0.082550	$8.59 	Przekska
7/20/98	Austria	500.00 	0.082550	$41.28 	Hotel
7/20/98	Austria	180.00 	0.082550	$14.86 	Nieprzewidziane
7/20/98	Austria	328.00 	0.082550	$27.08 	Prezenty
7/20/98	Austria	140.00 	0.082550	$11.56 	Przekska
7/20/98	Austria	26.00 	0.082550	$2.15 	Lunch
7/20/98	Austria	102.00 	0.082550	$8.42 	Kolacja
7/20/98	Austria	100.00 	0.082550	$8.26 	Rozrywka
7/21/98	Austria	500.00 	0.082550	$41.28 	Hotel
7/21/98	Austria	102.00 	0.082550	$8.42 	Lunch
7/21/98	Austria	120.00 	0.082550	$9.91 	Nieprzewidziane
7/21/98	Austria	100.00 	0.082550	$8.26 	Metro
7/21/98	Austria	30.00 	0.082550	$2.48 	Przekska
7/21/98	Austria	160.00 	0.082550	$13.21 	Lunch
7/21/98	Austria	550.00 	0.082550	$45.40 	Rozrywka
7/22/98	Austria	600.00 	0.082550	$49.53 	Hotel
7/22/98	Austria	300.00 	0.082550	$24.77 	Kolacja
7/22/98	Austria	100.00 	0.082550	$8.26 	Przekska
7/23/98	Austria	50.00 	0.082550	$4.13 	Inne
7/23/98	Austria	640.00 	0.082550	$52.83 	Nieprzewidziane
7/23/98	Austria	80.00 	0.082550	$6.60 	Przekska
7/23/98	Austria	163.00 	0.082550	$13.46 	Poczta
7/23/98	Austria	65.00 	0.082550	$5.37 	Lunch
7/23/98	Austria	60.00 	0.082550	$4.95 	Pocig
7/23/98	Austria	395.00 	0.082550	$32.61 	Inne
7/23/98	Austria	130.00 	0.082550	$10.73 	Nieprzewidziane
7/23/98	Austria	100.00 	0.082550	$8.26 	Inne
7/24/98	Niemcy	60.00 	0.580000	$34.80 	Hotel
7/24/98	Wochy	"7,000.00 "	0.000587	$4.11 	Inne
7/24/98	Wochy	"15,500.00 "	0.000587	$9.09 	Przekska
7/24/98	Wochy	"6,000.00 "	0.000587	$3.52 	Lunch
7/24/98	Wochy	"100,000.00 "	0.000587	$58.67 	Hotel
7/24/98	Wochy	"5,000.00 "	0.000587	$2.93 	Telefon
7/24/98	Wochy	"8,000.00 "	0.000587	$4.69 	Inne
7/24/98	Wochy	"1,500.00 "	0.000587	$0.88 	Rozrywka
7/24/98	Wochy	"3,000.00 "	0.000587	$1.76 	niadanie
7/24/98	Wochy	"12,000.00 "	0.000587	$7.04 	Takswka
7/24/98	Wochy	"9,000.00 "	0.000587	$5.28 	Kolacja
7/25/98	Wochy	"4,000.00 "	0.000587	$2.35 	Lunch
7/25/98	Wochy	"16,000.00 "	0.000587	$9.39 	Przekska
7/25/98	Wochy	"40,000.00 "	0.000587	$23.47 	Prezenty
7/25/98	Wochy	"4,500.00 "	0.000587	$2.64 	Poczta
7/25/98	Wochy	"100,000.00 "	0.000587	$58.67 	Hotel
7/25/98	Wochy	"20,000.00 "	0.000587	$11.73 	Inne
7/25/98	Wochy	"64,000.00 "	0.000587	$37.55 	Kolacja
7/26/98	Wochy	"2,000.00 "	0.000587	$1.17 	Przekska
7/26/98	Wochy	"15,000.00 "	0.000587	$8.80 	Lunch
7/26/98	Wochy	"4,000.00 "	0.000587	$2.35 	Kolacja
7/26/98	Wochy	"2,600.00 "	0.000587	$1.53 	Metro
7/26/98	Wochy	"80,000.00 "	0.000587	$46.94 	Hotel
7/26/98	Wochy	"28,000.00 "	0.000587	$16.43 	Rozrywka
7/27/98	Wochy	"8,000.00 "	0.000587	$4.69 	niadanie
7/27/98	Wochy	"5,000.00 "	0.000587	$2.93 	Przekska
7/27/98	Wochy	"44,000.00 "	0.000587	$25.81 	Kolacja
7/27/98	Wochy	"80,000.00 "	0.000587	$46.94 	Hotel
7/28/98	Wochy	"8,900.00 "	0.000587	$5.22 	niadanie
7/28/98	Wochy	"12,000.00 "	0.000587	$7.04 	Lunch
7/28/98	Wochy	"80,000.00 "	0.000587	$46.94 	Hotel
7/28/98	Wochy	"58,000.00 "	0.000587	$34.03 	Nieprzewidziane
7/28/98	Wochy	"11,500.00 "	0.000587	$6.75 	Przekska
7/28/98	Wochy	"1,000.00 "	0.000587	$0.59 	Inne
7/29/98	Wochy	"8,000.00 "	0.000587	$4.69 	Prezenty
7/29/98	Wochy	"5,000.00 "	0.000587	$2.93 	niadanie
7/29/98	Wochy	"80,000.00 "	0.000587	$46.94 	Hotel
7/29/98	Wochy	"11,000.00 "	0.000587	$6.45 	Lunch
7/29/98	Wochy	"3,700.00 "	0.000587	$2.17 	Przekska
7/29/98	Wochy	"5,000.00 "	0.000587	$2.93 	Inne
7/29/98	Wochy	"19,000.00 "	0.000587	$11.15 	Inne
7/29/98	Wochy	"23,500.00 "	0.000587	$13.79 	Prezenty
7/29/98	Wochy	"14,000.00 "	0.000587	$8.21 	Nieprzewidziane
7/29/98	Wochy	"2,600.00 "	0.000587	$1.53 	Metro
7/30/98	Wochy	"10,500.00 "	0.000587	$6.16 	niadanie
7/30/98	Wochy	"9,500.00 "	0.000587	$5.57 	Przekska
7/30/98	Wochy	"20,000.00 "	0.000587	$11.73 	Metro
7/30/98	Wochy	"20,000.00 "	0.000587	$11.73 	Kolacja
7/30/98	Wochy	"70,000.00 "	0.000587	$41.07 	Hotel
7/31/98	Wochy	"8,100.00 "	0.000587	$4.75 	niadanie
7/31/98	Wochy	"15,000.00 "	0.000587	$8.80 	Lunch
7/31/98	Wochy	"57,000.00 "	0.000587	$33.44 	Nieprzewidziane
7/31/98	Wochy	"70,000.00 "	0.000587	$41.07 	Hotel
7/31/98	Wochy	"15,000.00 "	0.000587	$8.80 	Przekska
8/1/98	Wochy	"12,000.00 "	0.000587	$7.04 	niadanie
8/1/98	Wochy	"2,500.00 "	0.000587	$1.47 	Inne
8/1/98	Wochy	"5,500.00 "	0.000587	$3.23 	Lunch
8/1/98	Wochy	"50,000.00 "	0.000587	$29.34 	Kolacja
8/1/98	Wochy	"70,000.00 "	0.000587	$41.07 	Hotel
8/1/98	Wochy	"12,000.00 "	0.000587	$7.04 	Rozrywka
8/2/98	Wochy	"6,000.00 "	0.000587	$3.52 	Przekska
8/2/98	Wochy	"12,000.00 "	0.000587	$7.04 	Lunch
8/2/98	Wochy	"5,500.00 "	0.000587	$3.23 	Kolacja
8/2/98	Wochy	"13,000.00 "	0.000587	$7.63 	Inne
8/2/98	Wochy	"70,000.00 "	0.000587	$41.07 	Hotel
8/3/98	Wochy	"15,000.00 "	0.000587	$8.80 	Lunch
8/3/98	Wochy	"6,000.00 "	0.000587	$3.52 	Przekska
8/3/98	Wochy	"70,000.00 "	0.000587	$41.07 	Hotel
8/3/98	Wochy	"50,000.00 "	0.000587	$29.34 	Kolacja
8/3/98	Wochy	"5,000.00 "	0.000587	$2.93 	Inne
8/4/98	Wochy	"5,000.00 "	0.000587	$2.93 	niadanie
8/4/98	Wochy	"15,000.00 "	0.000587	$8.80 	Kolacja
8/4/98	Stany Zjednoczone	34.00 	1.000000	$34.00 	Hotel
8/5/98	Hiszpania	"4,500.00 "	0.010000	$45.00 	Hotel
8/5/98	Hiszpania	"1,000.00 "	0.010000	$10.00 	Telefon
8/5/98	Hiszpania	800.00 	0.010000	$8.00 	Metro
8/5/98	Hiszpania	750.00 	0.010000	$7.50 	Przekska
8/5/98	Hiszpania	"5,000.00 "	0.010000	$50.00 	Kolacja
8/6/98	Hiszpania	"2,000.00 "	0.010000	$20.00 	Lunch
8/6/98	Hiszpania	"4,500.00 "	0.010000	$45.00 	Hotel
8/6/98	Hiszpania	"2,500.00 "	0.010000	$25.00 	Inne
8/6/98	Hiszpania	"3,500.00 "	0.010000	$35.00 	Rozrywka
8/7/98	Hiszpania	"1,300.00 "	0.010000	$13.00 	Metro
8/7/98	Hiszpania	350.00 	0.010000	$3.50 	niadanie
8/7/98	Hiszpania	"1,750.00 "	0.010000	$17.50 	Przekska
8/7/98	Hiszpania	"2,000.00 "	0.010000	$20.00 	Inne
8/7/98	Hiszpania	"3,000.00 "	0.010000	$30.00 	Kolacja
8/7/98	Hiszpania	"5,500.00 "	0.010000	$55.00 	Hotel
8/8/98	Hiszpania	500.00 	0.010000	$5.00 	niadanie
8/8/98	Hiszpania	"4,500.00 "	0.010000	$45.00 	Hotel
8/8/98	Hiszpania	"1,345.00 "	0.010000	$13.45 	Inne
8/8/98	Hiszpania	"1,200.00 "	0.010000	$12.00 	Lunch
8/9/98	Francja	250.00 	0.173100	$43.28 	Hotel
8/9/98	Francja	140.00 	0.173100	$24.23 	Metro
8/9/98	Francja	50.00 	0.173100	$8.66 	Lunch
8/9/98	Francja	75.00 	0.173100	$12.98 	Przekska
8/9/98	Francja	30.00 	0.173100	$5.19 	Rozrywka
8/9/98	Francja	30.00 	0.173100	$5.19 	Nieprzewidziane
8/10/98	Francja	50.00 	0.173100	$8.66 	niadanie
8/10/98	Francja	320.00 	0.173100	$55.39 	Nieprzewidziane
8/10/98	Francja	74.00 	0.173100	$12.81 	Przekska
8/10/98	Francja	20.00 	0.173100	$3.46 	Nieprzewidziane
8/10/98	Francja	250.00 	0.173100	$43.28 	Hotel
8/10/98	Francja	250.00 	0.173100	$43.28 	Kolacja
8/11/98	Francja	195.00 	0.173100	$33.75 	Hotel
8/11/98	Francja	30.00 	0.173100	$5.19 	Przekska
8/11/98	Francja	54.00 	0.173100	$9.35 	Kolacja
8/11/98	Francja	23.00 	0.173100	$3.98 	Poczta
8/12/98	Francja	195.00 	0.173100	$33.75 	Hotel
8/12/98	Francja	30.00 	0.173100	$5.19 	niadanie
8/12/98	Francja	80.00 	0.173100	$13.85 	Przekska
8/12/98	Francja	60.00 	0.173100	$10.39 	Nieprzewidziane
8/12/98	Francja	14.00 	0.173100	$2.42 	Metro
8/12/98	Francja	50.00 	0.173100	$8.66 	Lunch
8/13/98	Francja	195.00 	0.173100	$33.75 	Hotel
8/13/98	Francja	20.00 	0.173100	$3.46 	niadanie
8/13/98	Francja	50.00 	0.173100	$8.66 	Kolacja
8/13/98	Francja	40.00 	0.173100	$6.92 	Przekska
8/13/98	Francja	60.00 	0.173100	$10.39 	Lunch
8/14/98	Francja	40.00 	0.173100	$6.92 	niadanie
8/14/98	Szwajcaria	44.00 	0.706400	$31.08 	Metro
8/14/98	Szwajcaria	10.00 	0.706400	$7.06 	Przekska
8/14/98	Szwajcaria	130.00 	0.706400	$91.83 	Hotel
8/14/98	Szwajcaria	55.00 	0.706400	$38.85 	Kolacja
8/15/98	Szwajcaria	19.00 	0.706400	$13.42 	Kolacja
8/15/98	Szwajcaria	2.50 	0.706400	$1.77 	Przekska
8/15/98	Szwajcaria	16.00 	0.706400	$11.30 	Inne
8/16/98	Szwajcaria	130.00 	0.706400	$91.83 	Hotel
8/16/98	Szwajcaria	13.00 	0.706400	$9.18 	Przekska
8/16/98	Szwajcaria	50.00 	0.706400	$35.32 	Lunch
8/17/98	Szwajcaria	130.00 	0.706400	$91.83 	Hotel
8/17/98	Szwajcaria	55.00 	0.706400	$38.85 	Kolacja
8/17/98	Szwajcaria	20.00 	0.706400	$14.13 	Lunch
8/18/98	Szwajcaria	130.00 	0.706400	$91.83 	Hotel
8/18/98	Szwajcaria	35.00 	0.706400	$24.72 	Kolacja
8/19/98	Niemcy	110.00 	0.580000	$63.80 	Hotel
8/20/98	Niemcy	15.00 	0.580000	$8.70 	Inne
8/20/98	Niemcy	21.00 	0.580000	$12.18 	Lunch
8/20/98	Niemcy	110.00 	0.580000	$63.80 	Hotel
8/20/98	Niemcy	50.00 	0.580000	$29.00 	Kolacja
8/20/98	Niemcy	125.00 	0.580000	$72.50 	Prezenty
8/20/98	Niemcy	10.00 	0.580000	$5.80 	Przekska
8/20/98	Niemcy	26.00 	0.580000	$15.08 	Poczta
8/20/98	Niemcy	16.00 	0.580000	$9.28 	Rozrywka
8/21/98	Niemcy	28.00 	0.580000	$16.24 	Rozrywka
8/21/98	Niemcy	22.00 	0.580000	$12.76 	Nieprzewidziane
8/21/98	Niemcy	6.00 	0.580000	$3.48 	Inne
8/21/98	Niemcy	10.00 	0.580000	$5.80 	Przekska
8/21/98	Niemcy	4.00 	0.580000	$2.32 	Inne
8/21/98	Niemcy	10.00 	0.580000	$5.80 	Prezenty
8/21/98	Niemcy	13.00 	0.580000	$7.54 	Kolacja
8/22/98	Czechy	"1,300.00 "	0.030869	$40.13 	Hotel
8/22/98	Czechy	175.00 	0.030869	$5.40 	Telefon
8/22/98	Czechy	500.00 	0.030869	$15.43 	Kolacja
8/22/98	Czechy	500.00 	0.030869	$15.43 	Telefon
8/22/98	Czechy	100.00 	0.030869	$3.09 	Metro
8/22/98	Czechy	89.00 	0.030869	$2.75 	Lunch
8/22/98	Czechy	170.00 	0.030869	$5.25 	Inne
8/23/98	Czechy	"1,300.00 "	0.030869	$40.13 	Hotel
8/23/98	Czechy	180.00 	0.030869	$5.56 	Kolacja
8/23/98	Czechy	600.00 	0.030869	$18.52 	Rozrywka
8/23/98	Czechy	"1,380.00 "	0.030869	$42.60 	Pocig
8/24/98	Czechy	500.00 	0.030869	$15.43 	Nieprzewidziane
8/24/98	Czechy	484.00 	0.030869	$14.94 	Lunch
8/24/98	Czechy	50.00 	0.030869	$1.54 	niadanie
8/24/98	Czechy	180.00 	0.030869	$5.56 	Prezenty
8/24/98	Czechy	180.00 	0.030869	$5.56 	Prezenty
8/24/98	Czechy	"1,030.00 "	0.030869	$31.80 	Prezenty
